警視一體控制主機
來源:http://www.lyymusf.cn/product220945.html 日期:2019-07-11 10:28:56
詳細信息
技術參數
警視一體控制主機參數 | 報警輸入 | 8路 |
報警輸出 | 3路 | |
警號供電 | DC12V/1.2A | |
對外供電 | DC12V/1A | |
信息傳輸口 | 1路,RS-485接口 | |
防拆開關 | 1個,支持防拆報警 | |
定時布撤防 | 支持(日常計劃、優先計劃) | |
探測器防拆報警 | 支持 | |
手機APP | 支持報警信息推送、視頻預覽、視頻回放、遠程布撤防、消警、SOS求救、防區編程等功能 | |
無線設備數量 | 16個(最遠無線距離100米) | |
警視一體控制主機視音頻參數 | 視頻輸入 | 8路高清IPC H.265/H.264 |
網絡帶寬 | 25Mbps | |
錄像分辨率 | 1080p/720p/WD1/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF | |
同步回放 | 4路 | |
延時預覽 | 默認30s 延時時間可配置 | |
視頻復核 | 300秒視頻(報警前后各15秒)可靈活配置 | |
錄像/抓圖 | 手動錄像、定時錄像、移動偵測錄像、報警錄像 | |
回放模式 | 即時回放、常規回放、事件回放 | |
硬盤信息 | 1個SATA接口(最大2T) 3.5寸/2.5寸 | |
警視一體控制主機無線參數 | 無線標準 | GPRS/NB-lot/4G(可選) |
SIM/UIM卡插槽 | 1個 | |
SMA天線接口 | 1個 | |
警視一體控制主機網絡管理 | 網絡協議 | NTP、SADP、PPPoE、DHCP |
支持協議 | HAICH(海馳)私有云 | |
接口協議 | HAICH(海馳)私有云 | |
警視一體控制主機接口和外觀 | 網口 | 5個RJ45 10M/100M自適應 |
蓄電池備電接口 | 1組接口,供蓄電池接入 | |
RS485 | 1個,RS-485接口 | |
其它 | 電源 | 100-240VAC,47--63HZ |
功耗(不含硬盤,不含對外供電) | ≤8W(不含硬盤,不含對外供電) | |
工作溫度 | -10℃-- +55℃ | |
工作濕度 | 10%-- 90% | |
機箱 | 壁掛式 | |
尺寸(mm) | 高305mm × 寬280mm × 深80mm | |
重量(Kg) | ≤3.5Kg(不含硬盤和蓄電池) |
相關新聞
相關產品