產(chǎn)品分類
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:龐經(jīng)理
電話:18638633788
郵箱:344980520@qq.com
地址:鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)金港大道168號(hào)609號(hào)房
200萬(wàn)像素?cái)z像機(jī)
200萬(wàn)像素?cái)z像機(jī)型號(hào) | 型號(hào) | HCH6315L | |
名稱 | 200萬(wàn)像素高清超低照度紅外防水型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | ||
200萬(wàn)像素?cái)z像機(jī)參數(shù) | 傳感器類型 | 200萬(wàn)像素 1/3" Progressive Scan CMOS 傳感器 | |
最小照度 | 0.01Lux @(F1.2,AGC ON),0 LUX with IR | ||
快門(mén) | 自動(dòng) | ||
鏡頭 | 4mm @ F1.2 水平視場(chǎng)角:75 | ||
鏡頭接口類型 | Φ14 | ||
日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR紅外濾片式 | ||
200萬(wàn)像素?cái)z像機(jī)壓縮標(biāo)準(zhǔn) | 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265 main profile level 3 | |
壓縮輸出碼率 | 32 Kbps~4Mbps | ||
200萬(wàn)像素?cái)z像機(jī)的圖像 | 最大圖像尺寸 | 1920×1080 | |
幀率 | 50HZ | 主碼流:25fps(1920×1080),次碼流:25fps(640x360),25fps(320x180) | |
60HZ | 主碼流:30fps(1920×1080),次碼流:25fps(640x360),25fps(320x180) | ||
圖像設(shè)置 | 飽和度,亮度,對(duì)比度通過(guò)客戶端或者IE瀏覽器可調(diào) | ||
200萬(wàn)像素?cái)z像機(jī)的網(wǎng)絡(luò)功能 | 二碼流 | 支持 | |
智能報(bào)警 | 移動(dòng)偵測(cè)(可設(shè)置4個(gè)獨(dú)立檢測(cè)區(qū)域) | ||
支持協(xié)議 | TCP/IP,HTTP,TCP,ICMP,UDP,ARP, IGMP,SMTP,F(xiàn)TP,DHCP,DNS,DDNS,NTP,UPNP,RTSP等 | ||
通用功能 | 一鍵復(fù)位,防閃爍,心跳,密碼保護(hù) | ||
接口 | 通訊接口 | 1個(gè) RJ45 10M / 100M 自適應(yīng)以太網(wǎng)口 | |
基本參數(shù) | 工作溫度和濕度 | -35℃~60℃,濕度小于90%(無(wú)凝結(jié)) | |
電源供應(yīng) | DC12V±10% | ||
功耗 | 10.5W MAX | ||
-I:13W MAX(當(dāng)ICR切換時(shí),13.5W MAX) | |||
防護(hù)等級(jí) | IP66 | ||
紅外照射距離 | -I:35-55米 | ||
尺寸(mm) | Φ110 × 135 |
作為專業(yè)服務(wù)的監(jiān)控系統(tǒng)公司,鑫盾保全實(shí)業(yè)是在市場(chǎng)上知名的企業(yè),主要服務(wù)200萬(wàn)像素?cái)z像機(jī)銷售研發(fā)等歡迎來(lái)電咨詢!