球型攝像機
技術參數
型號 | 型號 | HCH0618TCPIR | |
名稱 | 200萬像素高清高速球型網絡攝像機 | ||
球型攝像機的光感 | 圖像傳感器 | 1/3” Ex-view 1.3 Mega Pixel CMOS | |
有效像素 | 1920(H)×1080(V) | ||
最低照度 | 0.5Lux/F1.2(彩色);0.01Lux/F1.2(黑白) | ||
白平衡 | 自動 / 手動 / 自動跟蹤白平衡 / 室內 / 室外 | ||
增益控制 | 自動 / 手動 | ||
信噪比 | 大于50dB | ||
背光補償 | 背光補償(ON / OFF) | ||
電子快門 | 自動/手動(1/10~1/10000秒) | ||
日夜模式 | 濾光片彩轉黑 | ||
隱私遮蔽 | 最多4塊區域, 同時最多有4塊區域在同一個畫面 | ||
聚焦模式 | 自動 / 半自動 / 手動 | ||
球型攝像機的焦距 | 焦距 | 4.7-84.6mm, 18倍光學 | |
變倍速度 | 大約1.8秒(光學, 廣角-望遠) | ||
水平視角 | 55.2-3.2度(廣角-望遠) | ||
近攝距 | 10-1500mm(廣角-望遠) | ||
光圈數 | 自動 | ||
相對孔徑 | F1.2~F2.0 | ||
球型攝像機的參數 | 水平范圍 | 360°連續旋轉 | |
水平速度 | 水平鍵控速度:0.1°/s~120°/s;水平預置點速度:120°/s | ||
垂直范圍 | -5°-90°(自動翻轉) | ||
垂直速度 | 垂直鍵控速度:0.1°~120°/s;垂直預置點速度:120°/s | ||
預置點個數 | 256個 | ||
巡航掃描 | 8條, 每條可添加32個預置點 | ||
花樣掃描 | 4條, 每條路徑記錄時間至少10分鐘 | ||
守望功能 | 預置點 / 花樣掃描 / 巡航掃描 / 水平掃描 / 垂直掃描 / 隨機掃描 / 幀掃描 / 全景掃描 | ||
球型攝像機的協議 | 網絡接口 | 10Base-T / 100Base-TX自適應 | |
最大圖像尺寸 | 1280×1080 | ||
幀率 | 50HZ | 主碼流:25fps (1920×1080),次碼流:25fps(640x360),25fps(320x180) | |
60HZ | 主碼流:25fps (1920×1080),次碼流:25fps(640x360),25fps(320x180) | ||
網絡協議 | TCP/IP,HTTP,TCP,ICMP,UDP,ARP, IGMP,SMTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,NTP,UPNP,RTSP等 | ||
雙碼流 | 支持 | ||
SD卡 | 手動錄像/報警錄像;支持 SDHC 標準SD卡 | ||
球型攝像機的客戶端 | 攝像機控制 | 水平/垂直、變倍、聚焦、鼠標點擊跟蹤和鼠標拖放、光圈、調用預置點和自動模式 | |
OSD | 最多18個字符 | ||
時間顯示 | 6種顯示方式可選, 如時間:星期:日期 | ||
巡航信息回讀 | 配合客戶端軟件使用將每條巡航路徑包括的預置點信息回讀、顯示 | ||
接口 | 數據類型 | 1個RJ45 10M/100M自適應以太網口,1個RS-485接口(Wi-Fi 可選) | |
基本參數 | 云臺控制協議 | PELCO-P和PELCO-D, 協議自適應 | |
工作溫度和濕度 | -35℃~50℃(室外);濕度小于90% | ||
防護等級 | IP66(室外球) | ||
尺寸 | Φ250(mm)×280(mm) | ||
可選支架 | 壁裝支架/吊裝支架 | ||
工作溫度和濕度 | -35℃~60℃,濕度小于90%(無凝結) | ||
電源供應 | AC 24V(DC 12V可選) | ||
功耗 | 20W max(35 max當加熱器, 室外球) | ||
| -I:20W MAX(當ICR切換時,55W MAX) | ||
防護等級 | IP66 | ||
紅外照射距離 | -I:80-120米 |
河南鑫盾保全實業有限公司專業提供紅外球形攝像機,球型攝像機,紅外高速球型攝像機,且包含:聯動視頻防盜等業務。始終以客戶利益為中心,實現客戶滿意為最終目的專業設計團隊,一對一專業服務。